HE_Mesh2014
2.0.11
|
Public Member Functions | |
WB_Coordinate | applySelf (final WB_Transform T) |
WB_Coordinate | applyAsNormalSelf (final WB_Transform T) |
WB_Coordinate | applyAsPointSelf (final WB_Transform T) |
WB_Coordinate | applyAsVectorSelf (final WB_Transform T) |
WB_Coordinate | rotateAbout2PointAxisSelf (final double angle, final double p1x, final double p1y, final double p1z, final double p2x, final double p2y, final double p2z) |
WB_Coordinate | rotateAbout2PointAxisSelf (final double angle, final WB_Coordinate p1, final WB_Coordinate p2) |
WB_Coordinate | rotateAboutAxisSelf (final double angle, final WB_Coordinate p, final WB_Coordinate a) |
WB_Coordinate | rotateAboutAxisSelf (final double angle, final double px, final double py, final double pz, final double ax, final double ay, final double az) |
WB_Coordinate | scaleSelf (final double f) |
WB_Coordinate | scaleSelf (final double fx, final double fy, final double fz) |
![]() | |
WB_Coordinate | apply (final WB_Transform T) |
void | applyInto (final WB_Transform T, WB_MutableCoordinate result) |
WB_Coordinate | applyAsNormal (final WB_Transform T) |
void | applyAsNormalInto (final WB_Transform T, final WB_MutableCoordinate result) |
WB_Coordinate | applyAsPoint (final WB_Transform T) |
void | applyAsPointInto (final WB_Transform T, final WB_MutableCoordinate result) |
WB_Coordinate | applyAsVector (final WB_Transform T) |
void | applyAsVectorInto (final WB_Transform T, final WB_MutableCoordinate result) |
WB_Coordinate | rotateAbout2PointAxis (final double angle, final double p1x, final double p1y, final double p1z, final double p2x, final double p2y, final double p2z) |
WB_Coordinate | rotateAbout2PointAxis (final double angle, final WB_Coordinate p1, final WB_Coordinate p2) |
WB_Coordinate | rotateAboutAxis (final double angle, final double px, final double py, final double pz, final double ax, final double ay, final double az) |
WB_Coordinate | rotateAboutAxis (final double angle, final WB_Coordinate p, final WB_Coordinate a) |
WB_Coordinate | scale (final double f) |
WB_Coordinate | scale (final double fx, final double fy, final double fz) |
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.applyAsNormalSelf | ( | final WB_Transform | T | ) |
T |
Implemented in wblut.geom.WB_Point, wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_SequencePoint, and wblut.geom.WB_SequenceVector.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.applyAsPointSelf | ( | final WB_Transform | T | ) |
T |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_Point, wblut.geom.WB_SequencePoint, and wblut.geom.WB_SequenceVector.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.applyAsVectorSelf | ( | final WB_Transform | T | ) |
T |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_Point, wblut.geom.WB_SequencePoint, and wblut.geom.WB_SequenceVector.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.applySelf | ( | final WB_Transform | T | ) |
T |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_SequencePoint, wblut.geom.WB_Point, and wblut.geom.WB_SequenceVector.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.rotateAbout2PointAxisSelf | ( | final double | angle, |
final double | p1x, | ||
final double | p1y, | ||
final double | p1z, | ||
final double | p2x, | ||
final double | p2y, | ||
final double | p2z | ||
) |
angle | |
p1x | |
p1y | |
p1z | |
p2x | |
p2y | |
p2z |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_SequencePoint, wblut.geom.WB_SequenceVector, and wblut.geom.WB_Point.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.rotateAbout2PointAxisSelf | ( | final double | angle, |
final WB_Coordinate | p1, | ||
final WB_Coordinate | p2 | ||
) |
angle | |
p1 | |
p2 |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_SequencePoint, wblut.geom.WB_SequenceVector, and wblut.geom.WB_Point.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.rotateAboutAxisSelf | ( | final double | angle, |
final WB_Coordinate | p, | ||
final WB_Coordinate | a | ||
) |
angle | |
p | |
a |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_SequencePoint, wblut.geom.WB_SequenceVector, and wblut.geom.WB_Point.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.rotateAboutAxisSelf | ( | final double | angle, |
final double | px, | ||
final double | py, | ||
final double | pz, | ||
final double | ax, | ||
final double | ay, | ||
final double | az | ||
) |
angle | |
px | |
py | |
pz | |
ax | |
ay | |
az |
Implemented in wblut.geom.WB_SequencePoint, wblut.geom.WB_SequenceVector, wblut.geom.WB_Vector, and wblut.geom.WB_Point.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.scaleSelf | ( | final double | f | ) |
f |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_Point, wblut.geom.WB_SequencePoint, and wblut.geom.WB_SequenceVector.
WB_Coordinate wblut.geom.WB_MutableCoordinateTransform.scaleSelf | ( | final double | fx, |
final double | fy, | ||
final double | fz | ||
) |
fx | |
fy | |
fz |
Implemented in wblut.geom.WB_Vector, wblut.geom.WB_Point, wblut.geom.WB_SequencePoint, and wblut.geom.WB_SequenceVector.