|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToLine2D (final WB_Coordinate p, final WB_Line L) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToCircle2D (final WB_Coordinate p, final WB_Circle C) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyCircleToCircle2D (final WB_Circle C1, final WB_Circle C2) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyCircleToLine2D (final WB_Circle C, final WB_Line L) |
|
static WB_ClassificationGeometry | sameSideOfLine2D (final WB_Coordinate p, final WB_Coordinate q, final WB_Line L) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifySegmentToLine2D (final WB_Segment seg, final WB_Line L) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPolygonToLine2D (final WB_Polygon P, final WB_Line L) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToPlaneFast3D (final WB_Coordinate p, final WB_Plane P) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToPlane3D (final WB_Coordinate p, final WB_Plane P) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToPlaneFast3D (final WB_Plane P, final WB_Coordinate p) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToPlane3D (final WB_Plane P, final WB_Coordinate p) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPointToTetrahedron3D (final WB_Tetrahedron T, final WB_Coordinate p) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPolygonToPlane3D (final WB_Polygon poly, final WB_Plane P) |
|
static WB_ClassificationGeometry | classifyPolygonToPlaneFast3D (final WB_Polygon poly, final WB_Plane P) |
|
Initial value:= WB_GeometryFactory
.instance()
The documentation for this class was generated from the following file: